
Prices
Baixa temporada de Abril até Novembro
| Apartamento | Copacabana | Ipanema/Leblon | Barra |
| 1 Dormitório/ conjugado | 1300 - 2000 | 1800 - 2500 | 2000 - 3000 |
| Diarias | 100 - 230 | 100 - 300 | 120 - 350 |
| 2 dormitórios | 2000 - 3500 | 3500 - 4500 | 3000 - 6000 |
| diarias | 200 - 350 | 150 - 350 | 150 - 400 |
| 3 dormitórios | 3000 - 4500 | 5.000 - 7000 | ~4.000 |
| Diaria | 250 - 500 | 200 - 1000 | 200 - 1000 |
|
Preços em Reais( R$) - locação minima 5 dias |
|||
Alta temporada - Dezembro a Março - Sob consulta
Carnaval e Reveillon - Pacote de 7 dias
| Apartamento | Copacabana | Ipanema/Leblon | Barra |
| 1 Dormitório/ conjugado | R$ | R$ | R$ |
| Ano Novo ou Carnaval (7day) | 2000 -2500 | 3000 - 3500 | 3500 |
| 2 dormitórios | 3.500 - 4.500 | 4.500-6000 | 3.500-7000 |
| 3 dormitórios | 4.500 - 8000 | 5.500 - 10.000 | ~ 8.000 |
| 4 dormitórios | 6.000-12..000 | 12.000- 15.000 | ~13000 |
| Coberturas | 12.000-15000 | 15000-20000 | ~15.000 |
|
Preços em Reais( R$) |
|||
